CRBH系列—详情介绍
CRBH型(内、外圈一体型)--简介
CRBH系列型号内、外环都是一体结构,用于外环和内环旋转。
CRBH型(内、外圈一体型)--用途
CRBH系列的内外圈都采用整体结构且没有安装孔,安装时需要法兰和支撑座固定。另外,由于外圈和内圈均为整体结构,安装对性能没有影响,因此能获得稳定的旋转精度和扭矩,特别适用于安装尺寸有限、高精度、同时又要求高刚性的场合。所以适合于工业机器人的关节部位或者旋转部位、机械加工中心的旋转工作台、机械手旋转部、精密旋转工作台、医疗仪器、计量器具、IC制造装置等广泛用途。
CRBH型(内、外圈一体型)--图片
CRBH型(内、外圈一体型)--视频
CRBH型(内、外圈一体型)--参数表
CRBH高刚性型
此型号轴承的内外圈均为整体结构,相对于RB型的分体外圈来说具有更高的结构刚性,此型号轴承被广泛用于需要小型高刚性和高旋转精度的机器人、机床及医疗设备等的旋转部。
型号 | 内径 | 公差 | 外径 | 公差 | 内圈宽度 | 公差 | 外圈宽度 | 公差 | 节圆直径 | 内圈轴肩 | 外圈轴肩 | 重量 |
d(mm) | δd(mm) | D(mm) | δD(mm) | B(mm) | δB(mm) | B1(mm) | δB1(mm) | Dpw(mm) | ds(mm) | Dh(mm) | m(Kg) | |
CRBHV2008A | 20 | 0/-0.006 | 36 | 0/-0.007 | 8 | 0/-0.075 | 8 | 0/-0.075 | 27 | 24 | 31 | 0.04 |
CRBHV2508A | 25 | 0/-0.006 | 41 | 0/-0.007 | 8 | 0/-0.075 | 8 | 0/-0.075 | 32 | 29 | 36 | 0.05 |
CRBHV3010A | 30 | 0/-0.006 | 55 | 0/-0.009 | 10 | 0/-0.075 | 10 | 0/-0.075 | 41.5 | 36.5 | 48.5 | 0.12 |
CRBHV3510A | 35 | 0/-0.008 | 60 | 0/-0.009 | 10 | 0/-0.075 | 10 | 0/-0.075 | 46.5 | 41.5 | 53.5 | 0.13 |
CRBHV4010A | 40 | 0/-0.008 | 65 | 0/-0.009 | 10 | 0/-0.075 | 10 | 0/-0.075 | 51.5 | 46.5 | 58.5 | 0.15 |
CRBHV4510A | 45 | 0/-0.008 | 70 | 0/-0.009 | 10 | 0/-0.075 | 10 | 0/-0.075 | 56.5 | 51.8 | 63.5 | 0.16 |
CRBHV5013A | 50 | 0/-0.008 | 80 | 0/-0.009 | 13 | 0/-0.075 | 13 | 0/-0.075 | 64 | 56 | 74 | 0.29 |
CRBHV6013A | 60 | 0/-0.009 | 90 | 0/-0.010 | 13 | 0/-0.075 | 13 | 0/-0.075 | 74 | 66 | 84 | 0.33 |
CRBHV7013A | 70 | 0/-0.009 | 100 | 0/-0.010 | 13 | 0/-0.075 | 13 | 0/-0.075 | 84 | 76 | 94 | 0.38 |
CRBHV8016A | 80 | 0/-0.009 | 120 | 0/-0.010 | 16 | 0/-0.075 | 16 | 0/-0.075 | 98 | 88 | 112 | 0.74 |
CRBHV9016A | 90 | 0/-0.010 | 130 | 0/-0.011 | 16 | 0/-0.075 | 16 | 0/-0.075 | 108 | 98 | 122 | 0.81 |
CRBHV10020A | 100 | 0/-0.010 | 150 | 0/-0.011 | 20 | 0/-0.075 | 20 | 0/-0.075 | 123 | 110 | 140 | 1.45 |
CRBHV11020A | 110 | 0/-0.010 | 160 | 0/-0.013 | 20 | 0/-0.075 | 20 | 0/-0.100 | 133 | 120 | 150 | 1.56 |
CRBHV12025A | 120 | 0/-0.010 | 180 | 0/-0.013 | 25 | 0/-0.075 | 25 | 0/-0.100 | 148.7 | 132 | 168 | 2.62 |
CRBHV13025A | 130 | 0/-0.013 | 190 | 0/-0.15 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.100 | 158 | 142 | 178 | 2.82 |
CRBHV14025A | 140 | 0/-0.013 | 200 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.100 | 168 | 152 | 188 | 2.96 |
CRBHV15025A | 150 | 0/-0.013 | 210 | 0/-0.015 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.100 | 178 | 162 | 198 | 3.16 |
CRBHV20025A | 200 | 0/-0.015 | 260 | 0/-0.018 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 230 | 212 | 248 | 4 |
CRBHV25025A | 250 | 0/-0.015 | 310 | 0/-0.018 | 25 | 0/-0.100 | 25 | 0/-0.120 | 277.5 | 262 | 298 | 4.97 |
交叉滚子轴承--产品分类
RB型(外环分割、内环旋转)
RB交叉滚子轴承是交叉圆柱滚子轴承的基本类型。内圈和外圈的尺寸小。其结构是将外环分开,而内圈是一体式设计,适用于需要高内环旋转精度的零件部位。
RA型(外环分割、内环旋转)
该系列型号是紧凑型,是将RB型内环和外环的厚度减小。适用于要求重量轻且设计紧凑的零件部位,例如机器人和机械手的旋转零件部位。
RU型(内、外环一体)
由于该系列已进行了装置孔的加工,因此无需固定法兰和支撑座。另外,由于是一体的内外环结构(带座),该装置几乎对性能没有影响,因此可以获得稳定的旋转精度和扭矩。可用于外环和内环旋转。
CRBH型(内外环一体)
CRBH系列型号内、外环都是一体结构,用于外环和内环旋转。
RW双列型(内外圈一体型)
此型号是双列滚道结构的交叉圆柱滚子结构,内外圈为整体结构,单列滚子单向排列不交叉,两列圆柱滚子90°交叉佩列在两个90°V型滚道内,内外圈端面上设计有安装孔,方便端面安装的结构设计。
SX型(外圈分割型)
SX系列型号结构与RB系列类似,外环是两分割的结构,通过三个弹簧卡环连接,内环一体设计,适用于要求内环旋转精度高的地方。
XU和XSU型(内、外环体型)
此两型号的交叉圆柱滚子轴承内外圈均为整体结构,可以直接进行端面安装。
RE型(内环分割、外环旋转)
该系列是从RB型的设计概念衍生而来的新型,其主要尺寸与RB型相同。其结构是:内环为分割式,外环为一体式设计,适用于要求外环旋转精度高的零件部位。
研发
洛阳高精度轴承生产厂家,专注研发高精度交叉滚子轴承与机床转台轴承
制造
行业先进的管理体系及研发技术人员与现代化智能数控生产车间
质量
拥有一支实力出众的技术团队及完善的工艺装备
服务
提供全套轴承安装维护方案,工程师可上门诊断全程为您保驾护航
应用案例
专注研发制造精密交叉滚子轴承和转台轴承以及各种非标轴承